Started November 5, 2025
0 Comments
Ivy Park
Property : 1,2,3 Bedrooms, Residential.
From KES 6,820,000
11
IVY PARK is a testament to modern architectural excellence and sustainable design, strategically located along kirichwa road, offering unparalleled access to the City’s key hubs while providing serene and exclusive living environment.
Features & Amenities
Luxurious Heated Swimming Pool
Modern fully equipped Gym
Heated Indoor/Outdoor Swimming Pool
Coffee Bar
Secure indoor children’s play area
Dedicated Co-Working Space
Rooftop Lounge and Garden
Yoga Studio
Price Guide
| Unit Type | Size | Price Range |
| 1 Bedroom (11) – WING A&C | 62 Sqm | 6.8M to 7.6M |
| 1 Bedroom (01 & 08) – WING B | 66 Sqm | 7.2M to 8.1M |
| 1 Bedroom (09) – WING A&C | 67 Sqm | 7.3M to 8.2M |
| 1 Bedroom (10) – WING A&C | 69 Sqm | 7.6M to 8.4M |
| 1 Bedroom (04 & 05) – WING B | 73 Sqm | 8.0M to 8.9M |
| 1 Bedroom (05 & 06) – WING A&C | 76 Sqm | 8.3M to 9.2M |
| 2 Bedroom (02 & 07) – WING B | 98 Sqm | 10.7M to 11.8M |
| 2 Bedroom (02) – WING A&C | 110 Sqm | 12.1M to 13.1M |
| 2 Bedroom + DSQ (03 & 06) – WING B | 108 Sqm | 11.9M to 12.9M |
| 2 Bedroom (03) – WING A&C | 114 Sqm | 12.5M to 13.6M |
| 2 Bedroom (07 & 08) – WING A&C | 115 Sqm | 12.6M to 13.7M |
| 2 bedroom + DSQ (04) – WING A&C | 128 Sqm | 14.1M to 15.2M |
| 3 Bedroom + DSQ (01) – WING A&C | 142 Sqm | 16.0M to 17.0M |
Payment Plan:
– 20% Down Payment
– 10% Quarterly
– 34-month payment Plan
*Completion Date:* October 2028














